"Der moderne B2B-Buyer ist zu 70% durch seine eigene Research bereits informiert, bevor er den ersten Kontakt aufnimmt."
| Kriterium | Status | Score |
|---|---|---|
| Mehr als 50% Inbound-Leads | [ ] Ja [ ] Nein | 1 Punkt |
| No-Show-Rate unter 15% | [ ] Ja [ ] Nein | 1 Punkt |
| Definierter ICP vorhanden | [ ] Ja [ ] Nein | 1 Punkt |
| Automatische Lead-Qualifizierung | [ ] Ja [ ] Nein | 1 Punkt |
| Expertise-basiertes Routing | [ ] Ja [ ] Nein | 1 Punkt |
| Meeting-Vorbereitungs-Framework | [ ] Ja [ ] Nein | 1 Punkt |
Auswertung:
| Kriterium | Traditional (1 Punkt) | Modern (3 Punkte) | Zukunft (5 Punkte) | Ihre Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| Lead-Generierung | Kaltakquise | Mix aus Push/Pull | Primär Inbound | |
| Verkaufsgespräche | Produktpräsentation | Bedarfsanalyse | Co-Creation | |
| Technologie | CRM | Automation-Tools | KI-gestützt | |
| Kundeninteraktion | Reaktiv | Proaktiv | Prädiktiv | |
| Meeting-Vorbereitung | Standardisiert | Teilautomatisiert | Vollautomatisch |
Gesamtpunktzahl: ____/25
Interpretation:
graph TD
A[Start] --> B{CRM vorhanden?}
B -->|Ja| C[Integration mit bestehendem CRM]
B -->|Nein| D[Standalone oder Mini-CRM]
C --> E[Tool-Auswahl]
D --> E
E --> F{DSGVO-kritisch?}
F -->|Ja| G[DE-Hosting wie meetergo]
F -->|Nein| H[Internationale Tools]
G --> I[Implementation]
H --> I